Analytical sensitivity | Related Cancer(s) | Methodology | Tumor marker |
0.20 IU/ml | Liver, testis, Ovary | CL | AFP |
0.4 mg/L | Multiple myeloma, some leukemia, and lymphomas | CL | Beta-2 microglobulin |
0.5 U/ml | Breast | CL | CA 15-3 |
0.30 U/ml | Pancreas, Stomach, Bile duct, Gallbladder, Colon |
CL | CA 19-9 |
0.3 U/ml | Ovary | CL | CA-125 |
< 3.0 pg/ml | Medullary thyroid carcinoma (MTC) and C-cell hyperplasia, Multiple endocrine neoplasia (MEN) type ll syndrome |
CL |
Calcitonin |
0.20 ng/ml | Pancreas, Ovary, Breast, lung, Colon, thyroid gland, et… | CL | CEA |
< 0.1 mIU/ml | Testicular and trophoblastic disease, germ cell tumors Chorio carcinoma |
ECL |
βhCG |
0.09 ng/ml | prostate | CL | PSA |
1.0 ng/ml | thyroid gland | CL | Thyroglobulin |
< 15 pmol/l | Ovary | ECL | HE4 |
0.80 ng/ml | Hodgkin- or Non-Hodgkin lymphoma, acute or chronic leukemia, breast and bronchial carcinoma |
CL |
Ferritin |
< 1 U/ml | Gastrointestinal | ELISA | CA-242 |
N | Bladder, Non-bladder urologic cancer (ureters, renal pelvis, etc.) |
Chromatography |
NMP22 |
دسترسی آسان
ساعات کاری آزمایشگاه
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به آزمايشگاه پاتوبیولوژی دکتر سليماني می باشد.